[導(dǎo)讀]你想知道全峰快遞潮汕公司網(wǎng)點的具體信息,比如潮汕公司有全峰快遞網(wǎng)點嗎,派送區(qū)域有哪些,哪些地點不派送,聯(lián)系人是誰,聯(lián)系電話是多少,查詢電話是多少,地址在哪兒等信息嗎?我們精心為你搜集了這些網(wǎng)點信息,下面就是潮汕公司全峰快遞網(wǎng)點的全部信息。
網(wǎng)點聯(lián)系人:李曉田
網(wǎng)點地址:汕頭
135****7669(加盟熱線)135****4606,135****4215 (業(yè)務(wù)咨詢) 0754-888****4 ,0754-888****5, 0754-888****6
潮汕地區(qū)全境
選擇全峰快遞,挖掘快遞財富最后一桶金!
待加盟區(qū)域 | 省份 | 市 | 區(qū)/縣 | 派送范圍 | 日均派件量(票) | 所需車輛 | 所需人員 | 所需場地 (平) | 備注 |
潮安縣鳳塘鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 鳳塘鎮(zhèn) | 潮安縣鳳塘鎮(zhèn) | 30 | 3 | 4 | 60 | 空白區(qū)域 |
潮安縣意溪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 意溪鎮(zhèn) | 潮安縣意溪鎮(zhèn) | 10 | 2 | 2 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮安縣官塘鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 官塘鎮(zhèn) | 潮安縣官塘鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮安縣磷溪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 磷溪鎮(zhèn) | 潮安縣磷溪鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮安縣龍湖鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 龍湖鎮(zhèn) | 潮安縣龍湖鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮安縣江東鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 江東鎮(zhèn) | 潮安縣江東鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮安縣彩塘鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 彩塘鎮(zhèn) | 潮安縣彩塘鎮(zhèn) | 80 | 3 | 2 | ||
潮安縣庵埠鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 庵埠鎮(zhèn) | 潮安縣庵埠鎮(zhèn) | 100 | 8 | 10 | 100 | 空白區(qū)域 |
潮安縣鐵鋪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 潮州市 | 鐵鋪鎮(zhèn) | 潮安縣鐵鋪鎮(zhèn) | 5 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮州市楓溪區(qū) | 潮汕公司 | 潮州市 | 楓溪區(qū) | 潮州市楓溪區(qū) | 70 | 3 | 4 | 60 | 空白區(qū)域 |
潮州市湘橋區(qū) | 潮汕公司 | 潮州市 | 湘橋區(qū) | 潮州市湘橋區(qū) | 120 | 2 | 4 | 100 | 轉(zhuǎn)讓區(qū)域 |
潮州市龍湖區(qū) | 潮汕公司 | 潮州市 | 龍湖區(qū) | 潮州市龍湖區(qū) | 500 | 12 | 10 | ||
汕頭市金平區(qū) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 金平區(qū) | 汕頭市金平區(qū) | 400 | 6 | 8 | 150 | 劃小的區(qū)域 |
潮陽區(qū)海門鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 海門鎮(zhèn) | 潮陽區(qū)海門鎮(zhèn) | 30 | 3 | 4 | 80 | 空白區(qū)域 |
潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 谷饒鎮(zhèn) | 潮陽區(qū)谷饒鎮(zhèn) | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白區(qū)域 |
潮陽區(qū)和平鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 和平鎮(zhèn) | 潮陽區(qū)和平鎮(zhèn) | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)峽山鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 峽山鎮(zhèn) | 潮南區(qū)峽山鎮(zhèn) | 200 | 6 | 8 | 100 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)陳店鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 陳店鎮(zhèn) | 潮南區(qū)陳店鎮(zhèn) | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 臚崗鎮(zhèn) | 潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn) | 40 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 司馬浦鎮(zhèn) | 潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn) | 35 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)兩英鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 兩英鎮(zhèn) | 潮南區(qū)兩英鎮(zhèn) | 50 | 2 | 4 | 70 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)仙城鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 仙城鎮(zhèn) | 潮南區(qū)仙城鎮(zhèn) | 10 | 2 | 4 | 70 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)雷嶺鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 雷嶺鎮(zhèn) | 潮南區(qū)雷嶺鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
潮南區(qū)紅場鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 汕頭市 | 紅場鎮(zhèn) | 潮南區(qū)紅場鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧池尾鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 池尾鎮(zhèn) | 普寧池尾鎮(zhèn) | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白區(qū)域 |
普寧流沙鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 流沙鎮(zhèn) | 普寧流沙鎮(zhèn) | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白區(qū)域 |
普寧大南山鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大南山鎮(zhèn) | 普寧大南山鎮(zhèn) | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧占隴鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 占隴鎮(zhèn) | 普寧占隴鎮(zhèn) | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧洪陽鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 洪陽鎮(zhèn) | 普寧洪陽鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧梅里塘鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅里塘鎮(zhèn) | 普寧梅里塘鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧里湖鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 里湖鎮(zhèn) | 普寧里湖鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧麒麟鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 麒麟鎮(zhèn) | 普寧麒麟鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧南徑鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 南徑鎮(zhèn) | 普寧南徑鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧云落鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 云落鎮(zhèn) | 普寧云落鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧高埔鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 高埔鎮(zhèn) | 普寧高埔鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧梅林鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅林鎮(zhèn) | 普寧梅林鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧大坪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大坪鎮(zhèn) | 普寧大坪鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧船埔鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 船埔鎮(zhèn) | 普寧船埔鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧后溪鄉(xiāng) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 后溪鄉(xiāng) | 普寧后溪鄉(xiāng) | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧黃坑鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 黃坑鎮(zhèn) | 普寧黃坑鎮(zhèn) | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧馬鞍山鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 馬鞍山鎮(zhèn) | 普寧馬鞍山鎮(zhèn) | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧大壩鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 大壩鎮(zhèn) | 普寧大壩鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧南溪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 南溪鎮(zhèn) | 普寧南溪鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
普寧赤崗鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 赤崗鎮(zhèn) | 普寧赤崗鎮(zhèn) | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭東縣錫場鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 錫場鎮(zhèn) | 揭東縣錫場鎮(zhèn) | 20 | 3 | 4 | 70 | 空白區(qū)域 |
揭東縣新亨鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 新亨鎮(zhèn) | 揭東縣新亨鎮(zhèn) | 50 | 3 | 4 | 70 | 空白區(qū)域 |
榕城區(qū)漁湖鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 漁湖鎮(zhèn) | 榕城區(qū)漁湖鎮(zhèn) | 80 | 2 | 3 | 70 | 空白區(qū)域 |
榕城區(qū)梅云鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 梅云鎮(zhèn) | 榕城區(qū)梅云鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市曲溪鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 曲溪鎮(zhèn) | 揭陽市曲溪鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 劃小的區(qū)域 |
揭陽市埔田鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 埔田鎮(zhèn) | 揭陽市埔田鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市霖磐鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 霖磐鎮(zhèn) | 揭陽市霖磐鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市桂嶺鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 桂嶺鎮(zhèn) | 揭陽市桂嶺鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市白塔鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 白塔鎮(zhèn) | 揭陽市白塔鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市龍尾鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 龍尾鎮(zhèn) | 揭陽市龍尾鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市仙橋鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 仙橋鎮(zhèn) | 揭陽市仙橋鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市云路鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 云路鎮(zhèn) | 揭陽市云路鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭東縣玉滘鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 玉滘鎮(zhèn) | 揭東縣玉滘鎮(zhèn) | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭東縣月城鎮(zhèn) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 月城鎮(zhèn) | 揭東縣月城鎮(zhèn) | 30 | 2 | 3 | 50 | 空白區(qū)域 |
揭陽市東山區(qū) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 東山區(qū) | 揭陽市東山區(qū) | 250 | 8 | 10 | 150 | 劃小的區(qū)域 |
揭陽市榕城區(qū) | 潮汕公司 | 揭陽市 | 榕城區(qū) | 揭陽市榕城區(qū) | 200 | 8 | 10 | 150 | 劃小的區(qū)域 |
[無相關(guān)信息]